Новосибирский стрелочный завод
2844.00.0001067 mm
R65 1/11, 1067 mm yo‘l uchun strelkali o‘tkazgich
- Loyiha raqami
- 2844.00.000
- Mahsulot turi
- Strelkali o‘tkazgich
- Rels turi
- Р65
- Krestovina markasi
- 1/11
- Koleya
- 1067 mm

Texnik reja
Mahsulot turi va e’lon qilingan parametrlar asosidagi sxemaSxema mahsulot turi va e’lon qilingan parametrlar asosida, shu turdagi mahsulotning umumiy tuzilishi bo‘yicha tuzilgan. Masshtabsiz; faqat matn bilan berilgan o‘lchamlar ko‘rsatilgan. Tasdiqlangan ishlab chiqarish chizmasi emas.
SVG yuklab olish ↓Texnik ko‘rsatkichlar
| Ko‘rsatkich | Qiymat | Birlik |
|---|---|---|
| To‘g‘ri yo‘l bo‘yicha koleya kengligi | 1072tasdiqlash kerak | mm |
| To‘liq uzunligi | 32892 | mm |
| Yon yo‘l radiusi — ostryakning yo‘nilgan qismi chegarasida | 300 | m |
| Yon yo‘l radiusi — strelka va tutashtiruvchi yo‘llar chegarasida | 200 | m |
| Yo‘lovchi poyezdlarining to‘g‘ri yo‘l bo‘yicha eng yuqori tezligi | 100 | km/soat |
| Harakat tarkibining yon yo‘l bo‘yicha eng yuqori tezligi | 40 | km/soat |
| Relsga eng katta statik yuklama — vagon o‘qidan | 235 | kN |
| Relsga eng katta statik yuklama — lokomotiv o‘qidan | 245 | kN |
| Jo‘natish o‘rnining eng katta uzunligi | 12500 | mm |
| Jo‘natish o‘rnining eng katta massasi | 2,5 | t |
| Massasi, ko‘pi bilan | 15 | t |
tasdiqlash kerakBu qiymat e’lon qilingan jadvalda aynan shunday berilgan, lekin aniqlashtirishni talab qiladi. U qayta hisoblanmadi — buyurtmadan oldin tasdiqlanadi.