Ishlab chiqaruvchi
Новосибирский стрелочный завод
Strelka mahsulotlari
Strelka mahsulotlari toifalari
Har bir toifada loyiha raqamlari, e’lon qilingan texnik ko‘rsatkichlar va narx so‘rovi bor.
Yog‘och brusliMagistral yo‘llar uchun yog‘och brusli strelka mahsulotlari35 ta mahsulot kartasiToifa tasviri. Ishchi chizma emas.
Temir-beton brusliMagistral yo‘llar uchun temir-beton brusli strelka mahsulotlari23 ta mahsulot kartasiToifa tasviri. Ishchi chizma emas.
Boshqa mahsulotlarMagistral yo‘llar uchun boshqa mahsulotlar16 ta mahsulot kartasiToifa tasviri. Ishchi chizma emas.
MetropolitenMetropolitenlar uchun strelka mahsulotlari12 ta mahsulot kartasiToifa tasviri. Ishchi chizma emas.
Sanoat yo‘llariKorxonalarning kirish yo‘llari, metallurgiya kombinatlari, ko‘mir razrezlari, shaxtalar va shahar tramvay yo‘llari uchun strelka mahsulotlari11 ta mahsulot kartasiToifa tasviri. Ishchi chizma emas.Batafsil tavsiflangan strelkali o‘tkazgichlar
3 ta loyiha raqamining 5 ta varianti uchun texnik reja va texnik ko‘rsatkichlar keltirilgan. Bu variantlar so‘rovga koleyasi bilan qo‘shiladi; qolgan loyiha raqamlari bir bosishda qo‘shiladi.
Loyiha raqami1323.00.0000
Loyiha raqami2307.00.000
Variantlar taqqoslanishi
| Ko‘rsatkich | 1323.00.0000 · 1520 mm | 2307.00.000 · 1520 mm | 2307.00.000 · 1435 mm | 2642.00.000 · 1520 mm | 2642.00.000 · 1435 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Rels turi | Р65 | Р65 | Р65 | Р50 | Р50 |
| Krestovina markasi | 1/18 | 1/6 | 1/6 | 1/11 | 1/11 |
| Koleya kengligi | 1520mm | 1520mm | 1435mm | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| To‘liq uzunligi | 57515mm | 17538/19038*mmizohsiz yulduzcha | 16873mm | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Yon yo‘l radiusi | 961690mm | 200770mm | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Yon yo‘l radiusi — strelkada | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 200770mm | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Yon yo‘l radiusi — o‘tkazish egrisida | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 180000mm | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Eng yuqori harakat tezligi | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 40km/soat | 40km/soat | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Eng yuqori tezlik — to‘g‘ri yo‘l bo‘yicha | 140km/soat | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 100km/soat | 100km/soat |
| Eng yuqori tezlik — yon yo‘l bo‘yicha | 80km/soat | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 40km/soat | 40km/soat |
| Relsga eng katta statik yuklama — harakat tarkibi o‘qidan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 250kN | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan |
| Relsga eng katta statik yuklama — lokomotiv o‘qidan | 245kN | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 25kNtasdiqlash kerak | —qiymat berilmagan | —qiymat berilmagan |
| Relsga eng katta statik yuklama — vagon o‘qidan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 25kNtasdiqlash kerak | 245kN | 245kN |
| Jo‘natish o‘rnining eng katta uzunligi | 25000mm | 10500mm | 9841mm | 12500mm | 12500mm |
| Jo‘natish o‘rnining eng katta massasi | 4,07t | 1,5t | 1535ttasdiqlash kerak | 1,7t | 1,7t |
| Massasi, ko‘pi bilan | 25t | 8,23/8,7*tizohsiz yulduzcha | — texnik jadvalda ko‘rsatilmagan | 10,84t | 11,5t |
| Zavod chizmasi | zavod chizmasi bor | zavod chizmasi bor | zavod chizmasi yo‘q | zavod chizmasi yo‘q | zavod chizmasi yo‘q |
Yo‘nalishlar 5
Loyiha raqamlari — kerakligini bosing
Loyiha raqamlari — kerakligini bosing
Loyiha raqamlari — kerakligini bosingН01.003.0000.00n01-003-0000-00n01-003-0000-00-2Н01.011.0000.00n01-011-0000-00n01-011-0000-00-2Н02.001.0000.00n02-001-0000-00n02-001-0000-00-2n02-001-0000-00-3
Loyiha raqamlari — kerakligini bosing
- Yuridik nomi
- АО «НСЗ»
- Rasmiy sayt
- nsznsk.ru ↗
- Yetkazib beruvchi
- Mikas Miracle Group




